Varje månad betalar samtliga spelbolag som innehar en svensk spellicens en punktskatt på 18 procent av spelöverskottet. Denna skatt är utöver bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Spelbolag som betalar svensk spelskatt är inte momspliktiga.
Mellan januari 2019 och december 2020 har spelbolag med svensk spellicens bidragit med drygt 5,2 miljarder kronor till staten. Detta exkluderar spelbolag som verkar på den icke konkurrensutsatta spelmarknaden, såsom lotterier, allmännyttiga spel, spelautomater och fysiska kasinon.
Total spelskatt (SEK) | Aggregerat | Totala intäkter (SEK) | Aggregerat | |
Jan.19 | 193 130 281 | 1 008 312 306 | ||
Feb.19 | 201 145 697 | 394 275 978 | 1 056 320 650 | 2 064 632 956 |
Mar.19 | 212 879 911 | 607 155 889 | 1 105 682 428 | 3 170 315 384 |
Apr.19 | 215 566 498 | 822 722 387 | 1 119 545 661 | 4 289 861 045 |
May.19 | 208 691 724 | 1 031 414 111 | 1 084 137 822 | 5 373 998 867 |
Jun.19 | 200 229 221 | 1 231 643 332 | 1 049 037 780 | 6 423 036 647 |
Jul.19 | 205 142 136 | 1 436 785 468 | 1 079 260 450 | 7 502 297 097 |
Aug.19 | 215 547 357 | 1 652 332 825 | 1 136 523 456 | 8 638 820 553 |
Sep.19 | 204 051 152 | 1 856 383 977 | 1 084 922 456 | 9 723 743 009 |
Oct.19 | 218 763 135 | 2 075 147 112 | 1 158 989 066 | 10 882 732 075 |
Nov.19 | 201 110 872 | 2 276 257 984 | 1 065 182 818 | 11 947 914 893 |
Dec.19 | 234 399 919 | 2 510 657 903 | 1 248 756 928 | 13 196 671 821 |
Summa | 2 510 657 903 | 13 196 671 821 |
Total spelskatt (SEK) | Aggregerat | Totala intäkter (SEK) | Aggregerat | |
Jan.20 | 239 701 608 | 1 277 300 156 | ||
Feb.20 | 219 483 436 | 459 185 044 | 1 175 314 297 | 2 452 614 453 |
Mar.20 | 201 121 979 | 660 307 023 | 1 060 249 520 | 3 512 863 973 |
Apr.20 | 209 681 307 | 869 988 330 | 1 108 883 504 | 4 621 747 477 |
May.20 | 221 139 582 | 1 091 127 912 | 1 175 123 703 | 5 796 871 180 |
Jun.20 | 216 149 484 | 1 307 277 396 | 1 148 554 140 | 6 945 425 320 |
Jul.20 | 231 436 903 | 1 538 714 299 | 1 234 696 354 | 8 180 121 674 |
Aug.20 | 217 931 460 | 1 756 645 759 | 1 153 595 622 | 9 333 717 296 |
Sep.20 | 216 161 371 | 1 972 807 130 | 1 135 884 264 | 10 469 601 560 |
Oct.20 | 274 498 838 | 2 247 305 968 | 1 457 473 860 | 11 927 075 420 |
Nov.20 | 208 035 193 | 2 455 341 161 | 1 093 880 712 | 13 020 956 132 |
Dec.20 | 261 592 452 | 2 716 933 613 | 1 385 498 017 | 14 406 454 149 |
Summa | 2 716 933 613 | 14 406 454 149 |
Total spelskatt (SEK) | Aggregerat | Totala intäkter (SEK) | Aggregerat | |
Jan.21 | 254 589 809 | 1 340 599 690 | ||
Feb.21 | 219 798 760 | 474 388 569 | 1 158 689 544 | 2 499 289 234 |
Mar.21 | 232 233 470 | 706 622 039 | 1 215 668 221 | 3 714 957 455 |
Apr.21 | 250 211 234 | 956 833 273 | 1 390 062 411 | 5 105 019 866 |
Maj.21 | 246 126 671 | 1 202 959 944 | 1 369 370 394 | 6 474 390 260 |
Jun.21 | 231 983 794 | 1 434 943 738 | 1 288 798 856 | 7 763 189 116 |
Jul.21 | 192 766 806 | 1 627 710 544 | 1 070 926 700 | 8 834 115 816 |
Aug.21 | 227 843 175 | 1 855 553 719 | 1 265 795 417 | 10 099 911 233 |
Sep.21 | 226 644 874 | 2 082 198 593 | 1 259 138 189 | 11 359 049 422 |
Källa: Skatteverket