Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.
- Start
- /
- Rapport och forskning
Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.
Titel | Datum | Ämne | Källa |
---|---|---|---|
Spelinspektionens lägesbild – onlinespel utanför den licensierade marknaden Spelinspektionen publicerar i april 2025 en rapport som fungerar som en lägesbild över den svenska spelmarknaden och kanaliseringen. | 2025-03-20 | Kanalisering, Spelreglering, Spelansvar | Spelinspektionen, 2025 |
ATG rapport kanalisering spelbolag AB Trav och Galopp (ATG) presenterar i mars 2025 en rapport över webbtrafiken till olicensierade spelbolag i Sverige. Rapporten, som täcker tidsperioden från första kvartalet 2019 till fjärde kvartalet 2024, belyser en växande och oroande trend inom spelbolagsindustrin. | 2025-03-12 | Kanalisering, Spelreglering, Spelansvar | ATG, 2025 |
Allmänheten om spel Enkätfabriken har på uppdrag av Spelinspektionen genomfört en undersökning om svenskarnas spelvanor. Målgruppen har varit personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Frågeunderlaget har utarbetats av Spelinspektionen och är i huvudsak baserat på tidigare undersökningar som har gjorts på uppdrag av Spelinspektionen. | 2025-01-29 | Kanalisering, Spelmarknadsregler, Spelansvar | Spelinspektionen, 2025 |
CAN:s nationella skolundersökning 2024 CAN:s nationella skolundersökning 2024 visar på en fortsatt ökning av snusande och spel om pengar. Rapporten, som bygger på årliga undersökningar bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, belyser trender och förändringar i ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak/nikotin och spel om pengar. Mer än 10 000 elever deltog i årets undersökning. | 2024-12-02 | Spelansvar, Spelforskning, Spelreglering | CAN, 2024 |
Spelinspektionen – Spelvanor online 2023 Spelispektionen presenterar i juni 2023 en rapport skriven av Enkätfabriken på uppdrag av Spelinspektionen. Undersökningen riktar sig gentemot personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige om deras spelvanor. | 2023-07-10 | Spelforskning, Spelansvar, Spelmarknadsregler | Spelinspektionen, 2023 |
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden – Slutrapport Den svenska spelmarknaden omreglerades den 1 januari 2019 när Sverige fick en ny spelreglering. Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen, bland annat när det gäller kanaliseringen och konsumentskyddet på spelmarknaden. | 2022-04-01 | Kanalisering, Spelansvar, Spelreglering | Statskontoret, 2022 |
Genom att klicka på “Acceptera alla cookies” samtycker du till lagring av cookies på din enhet för förbättrad navigering på webbplatsen, analys av webbplatsens användning.
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.